247.6 m - Avda. Pallaresa, 26 Y 42, Santa Coloma De Gramenet
Abre 09:15 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mar. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mié. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Jue. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Vie. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Sáb. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Dom. | 09:15 | - | 21:15 | - |
537.8 m - Passeig Salzareda S/N, Santa Coloma De Gramenet
Abre 09:15 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mar. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mié. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Jue. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Vie. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Sáb. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Dom. | 09:15 | - | 21:15 | - |
1.1 km - C/ Jacint Verdaguer Nº 125, Santa Coloma De Gramenet
Abre 09:15 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mar. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mié. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Jue. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Vie. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Sáb. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Dom. | 09:15 | - | 21:15 | - |
1.5 km - Passeig Santa Coloma, Nº 23, Barcelona
Abre 09:15 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mar. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mié. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Jue. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Vie. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Sáb. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Dom. | 09:15 | - | 21:15 | - |
2.1 km - C/ Anden De La Estación, 48-54, Barcelona
Abre 09:15 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mar. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mié. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Jue. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Vie. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Sáb. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Dom. | 09:15 | - | 21:15 | - |